产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风教练车 | 外型尺寸: | 9000X2470X2650(mm) |
底盘型号: | HQG1131FD3 | 货厢尺寸: | 6150X2294X550 (mm) |
总质量: | 13200(Kg) | 接近/离去角: | 38/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1064/2636(mm) |
整备质量: | 6305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 副驾驶制动踏板是专用装置.防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接加焊接;后部防护装置离地高度:500mm;断面尺寸宽×高为50mm×100mm. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | HQG1131FD3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
轴距: | 5300 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4200/9000 |
轮胎规格: | 9.00-20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-31 4DX23-130E3 YCD4B43-122 |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 |
4260 3857 2977 |
103 95.5 90 |
其它资料 | |||
副驾驶制动踏板是专用装置.防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接加焊接;后部防护装置离地高度:500mm;断面尺寸宽×高为50mm×100mm.
|
|||